Rynek PBSA w Polsce — dane
Pełny przegląd polskiego rynku prywatnych akademików: popyt (studenci), podaż (miejsca uczelniane + PBSA), operatorzy, wolumen inwestycji. Wszystkie liczby z weryfikowalnych źródeł — Savills, NBP, GUS, Otodom, strony uczelni i operatorów.
Kluczowe liczby — Polska
Rynek per miasto
8 największych ośrodków akademickich z operatorami PBSA w naszej bazie. Liczba studentów, średni czynsz najmu, miejsca uczelniane, % dostępu, liczba obiektów PBSA.
| Miasto | Studenci | Czynsz (PLN/mc) | Miejsca uczelniane | % dostępu | PBSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | 262 700 | 4 807 | 12 000 (51 DS) | 4,6% | 9 |
| Kraków | 137 784 | 3 148 | 12 018 (UJ+AGH+UEK) | 8,7% | 9 |
| Wrocław | 110 000 | 3 115 | 4 964 (PWr+UWr) | 4,5% | 5 |
| Poznań | 114 000 | 2 636 | 3 527 (UAM+PP) | 3,1% | 2 |
| Łódź | 72 000 | 2 300 | 6 633 (PŁ+UŁ) | 9,2% | 3 |
| Gdańsk | 67 000 | 3 177 | 4 660 (PG+UG+GUMed) | 7,0% | 3 |
| Katowice | 51 000 | 2 376 | ~1 176 (UŚ subset) | 2,3% | 1 |
| Lublin | 60 000 | 2 578 | 2 800+ (UMCS) | 4,7% | 2 |
| Szczecin | ~22 900 | 2 200-2 900 | 5 700 (ZUT+US+PM+PUM) | ~24,9% | 1 |
Źródła: GUS, Urząd Statystyczny per miasto, Otodom Analytics (luty/styczeń 2026), strony uczelni (UJ, AGH, UEK, PWr, UWr, UAM, PP, PŁ, UŁ, PG, UG, GUMed, UŚ, UMCS), Supabase akademiki (audyt 2026-05-28).
Operatorzy PBSA w Polsce
14 marek PBSA aktywnych w 8 miastach — łącznie 34 obiekty w naszej bazie. Każdy zweryfikowany na stronie operatora (audyt 2026-05-28).
| Marka | Spółka matka | Obiekty | Miasta |
|---|---|---|---|
| Student Depot | Kajima Student Housing | 8 | Warszawa(2), Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin |
| Basecamp | Xior Student Housing | 7 | Warszawa(2), Kraków, Wrocław, Łódź(2), Katowice |
| Zeitraum | Zeitgeist Asset Management | 3 | Warszawa, Kraków(2) |
| Tribera Living | Tribera (ex-Milestone) | 2 | Wrocław(2) |
| StudentSpace | Signal/Griffin/Echo Investment | 2 | Kraków(2) |
| LivinnX | Golub GetHouse | 2 | Warszawa, Kraków |
| SHED Living | 1 Asset Management | 2 | Warszawa, Kraków |
| Collegia | Collegia Group | 2 | Gdańsk(2) |
| Noli Studios | Noli Studios | 1 | Warszawa |
| Next Door | Réside Etudes | 1 | Kraków |
| The Eagle | Magis Real Estate | 1 | Poznań |
| Akademik Praski | niezależny | 1 | Warszawa |
| Zeus Apartments | Transhurt | 1 | Lublin |
| Start Park | Start Park | 1 | Wrocław |
| Hussar Loft | Champion Invest | 1 | Szczecin |
Polska vs Europa — preferencje mieszkaniowe
Strukturalna różnica preferencji polskich studentów wobec europejskich średnich. Według Savills.
Implikacja: rynek PBSA w Polsce ma niższy popyt strukturalny niż w Europie Zachodniej (więcej studentów z rodzicami), ale rosnący trend pokazuje konwergencję — szczególnie wśród studentów zagranicznych.
Rentowność mieszkania na wynajem (NBP Q3 2024)
Oficjalne dane NBP — punkt odniesienia dla porównania z PBSA. Wszystkie wartości to ROE (zwrot z kapitału własnego) z wynajmu mieszkania, kwartał III 2024.
| Dźwignia | Warszawa | 6 miast | 7 pozostałych |
|---|---|---|---|
| LTV=0% (gotówka) | 3,3% | 3,2% | 3,1% |
| LTV=50% | -1,3% | -1,4% | -1,6% |
| LTV=80% | -14,9% | -15,3% | -15,6% |
Źródło: NBP — Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2024 r.
Wniosek: przy finansowaniu kredytem (LTV=50%+) inwestycja w mieszkanie na wynajem w Polsce ma obecnie ujemną rentowność. Sytuacja stworzona przez wysokie ceny nieruchomości i stopy procentowe.